كأس الشهيد أبو عمار
موسم ٢٠١١/٢٠١٢
مكتمل- مباراة
- ٢٣
- هدف
- ٧٤
- نادٍ
- ١٠
- معدّل الأهداف
- ٣٫٢٢
كأس الشهيد أبو عمار
٣٥٪
١٣٪
٥٢٪
لم تُسجَّل أحداث المباريات لهذا الموسم
قائمة الهدافين تُبنى من سجل أحداث المباريات، وهو غير متوفّر في مصدر هذا الموسم. غياب البيانات لا يعني عدم وجود أهداف.
أكبر فوز
مركز الأمعري٥-٠مركز طولكرم| # | النادي | ل | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| ١ | مركز الأمعريمتأهل | ٤ | +٨ | ٩ |
| ٢ | ترجي واد النيصمتأهل | ٤ | +٥ | ٧ |
| ٣ | شباب الخليل | ٤ | ٠ | ٧ |
| ٤ | جبل المكبر المقدسي | ٤ | -٤ | ٣ |
| ٥ | مركز طولكرم | ٤ | -٩ | ٣ |
| # | النادي | ل | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| ١ | شباب الظاهريةمتأهل | ٤ | +٦ | ١٢ |
| ٢ | ثقافي طولكرممتأهل | ٤ |
| +١ |
| ٧ |
| ٣ | هلال القدس | ٤ | +٢ | ٦ |
| ٤ | مركز بلاطة | ٤ | -٣ | ٤ |
| ٥ | مؤسسة البيرة | ٤ | -٦ | ٠ |