محسوبة من المباريات في كل البطولات المنشورة، وتشمل مباريات الأدوار الإقصائية التي لا يسجّلها أي جدول ترتيب.
٣٥٪
٣٩٩ / ٤٤٠
مركز النادي ونتائجه في كل موسم شارك فيه.
مركز النادي ونتائجه في كل موسم شارك فيه.
| الموسم | المركز | ل | نقاط |
|---|---|---|---|
| ٢٠٢٣/٢٠٢٤المجموعة الأولى | ٤ / ٤ | ٣ | ٠ |
| ٢٠٢٢/٢٠٢٣المجموعة الأولى | ٣ / ٤ | ٣ | ٣ |
| ٢٠١٨/٢٠١٩المجموعة الأولى | ١ / ٤ | ٣ | ٩ |
| ٢٠١٧/٢٠١٨المجموعة الثانية | ٢ / ٤ | ٣ | ٤ |
| ٢٠١٦/٢٠١٧المجموعة الثالثة | ٦ / ٦ | ٥ | ١ |
| ٢٠١٥/٢٠١٦المجموعة الرابعة | ٣ / ٣ | ٢ | ١ |
| ٢٠١٤/٢٠١٥المجموعة الأولى | ٤ / ٤ | ٣ | ١ |
| ٢٠١٣/٢٠١٤المجموعة الأولى | ١ / ٤ | ٣ | ٧ |
| ٢٠١٢/٢٠١٣المجموعة الثانية | ١ / ٤ | ٣ | ٧ |
| ٢٠١١/٢٠١٢المجموعة الأولى | ٢ / ٥ | ٤ | ٧ |
| ٢٠١٠/٢٠١١المجموعة الأولى | ٢ / ٦ | ٥ | ١٠ |
أحدث ما سُجّل لهذا النادي في الأرشيف، من كل البطولات المنشورة.