طولكرم
محسوبة من المباريات في كل البطولات المنشورة، وتشمل مباريات الأدوار الإقصائية التي لا يسجّلها أي جدول ترتيب.
٣٢٪
٣٨١ / ٤٠٧
مركز النادي ونتائجه في كل موسم شارك فيه.
مركز النادي ونتائجه في كل موسم شارك فيه.
| الموسم | المركز | ل | نقاط |
|---|---|---|---|
| ٢٠٢٣/٢٠٢٤المجموعة الثالثة | ٤ / ٤ | ٣ | ٣ |
| ٢٠٢٢/٢٠٢٣المجموعة الثانية | ١ / ٤ | ٢ | ٦ |
| ٢٠٢١/٢٠٢٢المجموعة الثالثة | ١ / ٤ | ٣ | ٧ |
| ٢٠١٨/٢٠١٩المجموعة الثالثة | ٢ / ٤ | ٣ | ٦ |
| ٢٠١٧/٢٠١٨المجموعة الثانية | ٤ / ٤ | ٣ | ١ |
| ٢٠١٦/٢٠١٧المجموعة الأولى | ٢ / ٦ | ٥ | ١٠ |
| ٢٠١٥/٢٠١٦المجموعة الثالثة | ٢ / ٣ | ٢ | ٣ |
| ٢٠١٤/٢٠١٥المجموعة الأولى | ٢ / ٤ | ٣ | ٤ |
| ٢٠١٣/٢٠١٤المجموعة الثالثة | ٣ / ٤ | ٣ | ٤ |
| ٢٠١١/٢٠١٢المجموعة الثانية | ٢ / ٥ | ٤ | ٧ |
| ٢٠١٠/٢٠١١المجموعة الثانية | ٥ / ٦ | ٥ | ٣ |
أحدث ما سُجّل لهذا النادي في الأرشيف، من كل البطولات المنشورة.