محسوبة من المباريات في كل البطولات المنشورة، وتشمل مباريات الأدوار الإقصائية التي لا يسجّلها أي جدول ترتيب.
٤٨٪
٥٦٢ / ٤١٣
مركز النادي ونتائجه في كل موسم شارك فيه.
| الموسم | المركز | ل | نقاط |
|---|---|---|---|
| ٢٠٢٢/٢٠٢٣ | ٥ / ١٢ | ٢٢ | ٣٥ |
| ٢٠٢١/٢٠٢٢ | ٥ / ١٢ | ٢٢ | ٣٤ |
| ٢٠٢٠/٢٠٢١ | ٢ / ١٢ | ٢٢ | ٤٣ |
| ٢٠١٩/٢٠٢٠ | ١ / ١٢ | ٢٢ | ٥١ |
| ٢٠١٨/٢٠١٩ | ٣ / ١٢ | ٢٢ | ٤٣ |
| ٢٠١٧/٢٠١٨ | ٧ / ١٢ | ٢٢ | ٣٠ |
| ٢٠١٦/٢٠١٧ | ٥ / ١٢ | ٢٢ | ٣٥ |
| ٢٠١٥/٢٠١٦ | ٧ / ١٢ | ٢٢ | ٢٨ |
| ٢٠١٤/٢٠١٥ | ٢ / ١٢ | ٢٢ | ٤٧ |
| ٢٠١٣/٢٠١٤ | ٥ / ١٢ | ٢٢ | ٣٣ |
| ٢٠١٢/٢٠١٣ | ٥ / ١٢ | ٢٢ | ٣٢ |
| ٢٠١١/٢٠١٢ | ٦ / ١٠ | ١٨ | ٢٤ |
| ٢٠١٠/٢٠١١ | ٤ / ١٢ | ٢٢ | ٣٦ |
مركز النادي ونتائجه في كل موسم شارك فيه.
| الموسم | المركز | ل | نقاط |
|---|---|---|---|
| ٢٠٢٣/٢٠٢٤المجموعة الثانية | ٣ / ٤ | ٣ | ٣ |
| ٢٠٢٢/٢٠٢٣المجموعة الثالثة | ١ / ٤ | ٣ | ٧ |
| ٢٠٢١/٢٠٢٢المجموعة الثانية | ١ / ٤ | ٣ | ٥ |
| ٢٠١٨/٢٠١٩المجموعة الأولى | ٢ / ٤ | ٣ | ٦ |
| ٢٠١٧/٢٠١٨المجموعة الثانية | ١ / ٤ | ٣ | ٧ |
| ٢٠١٦/٢٠١٧المجموعة الأولى | ١ / ٦ | ٥ | ١٥ |
| ٢٠١٥/٢٠١٦المجموعة الثالثة | ٣ / ٣ | ٢ | ٠ |
| ٢٠١٤/٢٠١٥المجموعة الأولى | ١ / ٤ | ٣ | ٩ |
| ٢٠١٣/٢٠١٤المجموعة الأولى | ٣ / ٤ | ٣ | ٤ |
| ٢٠١٢/٢٠١٣المجموعة الأولى | ٢ / ٤ | ٣ | ٦ |
| ٢٠١١/٢٠١٢المجموعة الثانية | ٤ / ٥ | ٤ | ٤ |
| ٢٠١٠/٢٠١١المجموعة الأولى | ٤ / ٦ | ٥ | ٩ |
أحدث ما سُجّل لهذا النادي في الأرشيف، من كل البطولات المنشورة.