القدس
محسوبة من المباريات في كل البطولات المنشورة، وتشمل مباريات الأدوار الإقصائية التي لا يسجّلها أي جدول ترتيب.
٥٤٪
٥٧٢ / ٢٧٧
مركز النادي ونتائجه في كل موسم شارك فيه.
| الموسم | المركز | ل | نقاط |
|---|---|---|---|
| ٢٠٢٢/٢٠٢٣ | ٢ / ١٢ | ٢٢ | ٥٢ |
| ٢٠٢١/٢٠٢٢ | ٣ / ١٢ | ٢٢ | ٤١ |
| ٢٠٢٠/٢٠٢١ | ٣ / ١٢ | ٢٢ | ٣٥ |
| ٢٠١٩/٢٠٢٠ | ٥ / ١٢ | ٢٢ | ٣٤ |
| ٢٠١٨/٢٠١٩ | ١ / ١٢ | ٢٢ | ٤٥ |
| ٢٠١٧/٢٠١٨ | ١ / ١٢ | ٢٢ | ٤٨ |
| ٢٠١٦/٢٠١٧ | ١ / ١٢ | ٢٢ | ٤٦ |
| ٢٠١٥/٢٠١٦ | ٨ / ١٢ | ٢٢ | ٢٧ |
| ٢٠١٤/٢٠١٥ | ٣ / ١٢ | ٢٢ | ٤٣ |
| ٢٠١٣/٢٠١٤ | ٨ / ١٢ | ٢٢ | ٢٥ |
| ٢٠١٢/٢٠١٣ | ٢ / ١٢ | ٢٢ | ٤٣ |
| ٢٠١١/٢٠١٢ | ١ / ١٠ | ١٨ | ٤٥ |
| ٢٠١٠/٢٠١١ | ٢ / ١٢ | ٢٢ | ٥١ |
مركز النادي ونتائجه في كل موسم شارك فيه.
| الموسم | المركز | ل | نقاط |
|---|---|---|---|
| ٢٠٢٣/٢٠٢٤المجموعة الأولى | ١ / ٤ | ٣ | ٧ |
| ٢٠٢٢/٢٠٢٣المجموعة الثالثة | ٢ / ٤ | ٣ | ٦ |
| ٢٠٢١/٢٠٢٢المجموعة الأولى | ٢ / ٤ | ٣ | ٤ |
| ٢٠١٨/٢٠١٩المجموعة الثانية | ١ / ٤ | ٣ | ٧ |
| ٢٠١٧/٢٠١٨المجموعة الثالثة | ١ / ٤ | ٣ | ٩ |
| ٢٠١٦/٢٠١٧المجموعة الثانية | ١ / ٦ | ٥ | ١٠ |
| ٢٠١٥/٢٠١٦المجموعة الرابعة | ٢ / ٣ | ٢ | ٢ |
| ٢٠١٤/٢٠١٥المجموعة الثانية | ١ / ٤ | ٣ | ٧ |
| ٢٠١٣/٢٠١٤المجموعة الثالثة | ٢ / ٤ | ٣ | ٥ |
| ٢٠١٢/٢٠١٣المجموعة الأولى | ١ / ٤ | ٣ | ٩ |
| ٢٠١١/٢٠١٢المجموعة الثانية | ٣ / ٥ | ٤ | ٦ |
| ٢٠١٠/٢٠١١المجموعة الأولى | ٣ / ٦ | ٥ | ١٠ |
أحدث ما سُجّل لهذا النادي في الأرشيف، من كل البطولات المنشورة.